
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | 13℃ ~ 23℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 小雨 | 13℃ ~ 25℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 小雨 | 11℃ ~ 20℃ | 西风 | 6~7级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 11℃ ~ 20℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | 10℃ ~ 22℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 9℃ ~ 19℃ | 西风 | 4~5级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 11℃ ~ 20℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 10℃ ~ 22℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 19℃ | 西风 | 4~5级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 10℃ ~ 22℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 小雨 | 11℃ ~ 20℃ | 西风 | 6~7级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 小雨 | 13℃ ~ 25℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 9℃ ~ 19℃ | 西风 | 4~5级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 小雨 | 13℃ ~ 25℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 10℃ ~ 22℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 小雨 | 11℃ ~ 20℃ | 西风 | 6~7级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 19℃ | 西风 | 4~5级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 小雨 | 13℃ ~ 25℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | 10℃ ~ 22℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | 13℃ ~ 23℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 19℃ | 西风 | 4~5级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 小雨 | 11℃ ~ 20℃ | 西风 | 6~7级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 19℃ | 西风 | 4~5级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | 10℃ ~ 22℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 小雨 | 13℃ ~ 25℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 13℃ ~ 23℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | 10℃ ~ 22℃ | 西南风 | 3~4级 | |
塔城沙湾天气预报30天:http://www.rxszdm.cn/shawan/
2026年08月19日沙湾天气:多云,气温13℃ ~ 23℃,南风3~4级
2026年08月20日沙湾天气:小雨,气温13℃ ~ 25℃,西南风4~5级
2026年08月21日沙湾天气:小雨 转 晴,气温11℃ ~ 20℃,西风6~7级
2026年08月22日沙湾天气:多云,气温11℃ ~ 20℃,南风4~5级
2026年08月23日沙湾天气:多云,气温10℃ ~ 22℃,西南风3~4级
2026年08月24日沙湾天气:多云,气温9℃ ~ 19℃,西风4~5级
2026年08月25日沙湾天气:多云,气温9℃ ~ 20℃,西风3~4级